110789.com登入
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
欧元兑美元:或继续尝试突破 关注1.10阻力位置
日内 欧元区一波 PMI表现好于预期,但仍处于萎缩的状态,似乎进一步舒缓市场对经济反弹的忧虑,叠加 美元的走软,反助欧元短线的拉升。 荷兰农业合作银行表示,法国和德国关于新的 5000 亿欧元基金扶助经济反弹的消息提振了本周欧元的反弹
外汇分析 05-21 21:26 -
美国当周初请续请创新高但升速趋缓 现货黄金暂无波动
北京时间周四晚上8点30分,美国方面公布了最新的初请数据,数据显示,截止5月16日当周美国初请人数为243.8万人,较上周的数据再现下降,而当周续请失业金人数仍旧保持了上涨态势,但速度已有所趋缓。数据公布后,现货黄金短线暂无大幅波动,报
外汇要闻 05-21 20:40 -
中金网0521在岸人民币收评:即期明显收高 成交显著萎缩
周四(5月21日)人民币兑美元高开之后到后端升势走强,即期最终收高。 外汇天眼APP讯 : 周四(5月21日)人民币兑美元高开之后到后端升势走强,即期最终收高。以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价,以及离岸市场人民币的主要报价
外汇分析 05-21 19:25
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
美元(USD) | 1 | 7.0896 | 7.1197 | 7.0320 |
欧元(EUR) | 1 | 7.7608 | 7.8180 | 7.5196 |
日元(JPY) | 100 | 6.5754 | 6.6237 | 6.3711 |
港币(HKD) | 1 | 0.9147 | 0.9183 | 0.9074 |
英镑(GBP) | 1 | 8.6394 | 8.7030 | 8.3709 |
澳元(AUD) | 1 | 4.6485 | 4.6827 | 4.5041 |
加元(CAD) | 1 | 5.0813 | 5.1187 | 4.9208 |
基本汇率
币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
美元/瑞郎 | USDCHF | 0.97030 | 0.00560 | 0.57530% | 0.96476 | 0.97110 | 0.96455 | 0.97020/0.97040 |
美元/加元 | USDCAD | 1.39540 | 0.00540 | 0.38850% | 1.39010 | 1.39700 | 1.38920 | 1.39520/1.39560 |
美元/人民币 | USDCNY | 7.11660 | 0.02360 | 0.33270% | 7.10000 | 7.11660 | 7.09550 | 7.11390/7.11670 |
美元/新元 | USDSGD | 1.41770 | 0.00460 | 0.32550% | 1.41295 | 1.41810 | 1.41165 | 1.41740/1.41800 |
美元/人民币(离) | USDCNH | 7.12515 | 0.01840 | 0.25890% | 7.10675 | 7.13000 | 7.10255 | 7.12430/7.12600 |
美元指数 | USDIND | 99.35900 | 0.20210 | 0.20380% | 99.18100 | 99.52500 | 99.00700 | 99.35900/99.38100 |
美元/日元 | USDJPY | 107.67000 | 0.12500 | 0.11620% | 107.54000 | 107.85000 | 107.50000 | 107.66000/107.68000 |
美元/港币 | USDHKD | 7.75485 | 0.00470 | 0.06000% | 7.75025 | 7.75510 | 7.75005 | 7.75450/7.75520 |
交叉盘汇率
币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
欧元/澳元 | EURAUD | 1.66970 | 0.00570 | 0.33950% |
欧元/日元 | EURJPY | 117.97253 | -0.11360 | -0.09620% |
欧元/加元 | EURCAD | 1.52910 | 0.00310 | 0.19990% |
欧元/港币 | EURHKD | 8.49785 | -0.01230 | -0.14390% |
英镑/澳元 | GBPAUD | 1.86490 | 0.00890 | 0.47950% |
英镑/加元 | GBPCAD | 1.70760 | 0.00630 | 0.36740% |
英镑/港币 | GBPHKD | 9.49085 | 0.00490 | 0.05170% |
英镑/日元 | GBPJPY | 131.75000 | 0.13500 | 0.10260% |
加元/日元 | CADJPY | 77.16068 | -0.20980 | -0.27120% |
加元/港币 | CADHKD | 5.55770 | -0.01810 | -0.32460% |
澳元/欧元 | AUDEUR | 0.59891 | -0.00200 | -0.33950% |
澳元/日元 | AUDJPY | 70.66500 | -0.29000 | -0.40870% |
澳元/港币 | AUDHKD | 5.08940 | -0.02140 | -0.41870% |
港币/日元 | HKDJPY | 13.88355 | 0.00680 | 0.04860% |
各国央利率变动
国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
美国 | 联邦基金目标利率 | 0.25 | 2020-03-30 |
日本 | 无担保隔夜拆款利率 | -0.061 | 2020-05-21 |
主导利率 | 0 | 2020-03-04 | |
英国 | 基准利率 | 0.1 | 2020-03-28 |
俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
巴西 | 基准利率 | 5.5 | 2019-09-20 |
俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
印度 | 回购利率(基准利率) | 4.4 | 2020-03-27 |
加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 0.25 | 2020-03-28 |
韩国 | 基准利率 | 0.75 | 2020-03-16 |
国家外汇
和黄金储备
- 外汇储备
- 黄金储备